Nach meinen Anfängen mit der Dremel CNC musste was größeres und stabileres her. Da ich eigentlich nur Holz bearbeite und vielleicht ab und zu mal eine Frontplatte aus Alu herstellen möchte oder etwas gravieren habe ich mich entschieden die Fräse aus Multiplex Platten zu bauen. Falls das nicht stabil genug ist könnte ich später immer noch die Teile der Fräse gegen Alu Teile tauschen. Da die Fräsen die ich im Internet gefunden habe, meistens Mädchennamen haben, habe ich meine Fräse Annifrid genannt. Der Fräsbereich ist ca 80*50 cm. Die Außenmaße sind ca. 106 * 76cm
Hier sind 2 Bilder vom aktuellen Stand meiner Annifrid
Für den Antrieb der X und Y Achse habe ich aus Kostengründen Riemen genommen weil das bei der MPCNC auch gereicht hat. Die Z Achse habe ich mit einer Kugelumlaufspindel gebaut, da das für mich am einfachsten zu bewerkstelligen war. Sollte sich herausstellen, dass der Antrieb über Riemen nicht ausreichend ist kann ich immer noch auf Kugelumlaufspindeln einbauen. Platz genug dafür habe ich. Im Moment habe ich noch keine Opferplatte da ein Vakuumtisch in der Planung ist.
Hier eine Auflistung der Materialien:
Material | Lieferant | Menge | EP | GP | |
Holz | Auprotec | 1 | 85,66 | 85,66 | |
Opferplatte | 1 | ||||
Frästisch | 1 | ||||
Vakuumplatte | 1 | ||||
Schrauben | Frantos | 1 | 57,03 | 57,03 | |
Stepper | Amazon | 1 | 50 | 50 | https://www.amazon.de/STEPPERONLINE-Schrittmotor-Bipolar-Verbinder-DRUCKER/dp/B07CPQC1Y6/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=stepperonline&qid=1610297873&sr=8-2 |
Tillboard | FB Gruppe | 1 | 50 | 50 | |
Linearschienen SBR16 300mm | ebay | 1 | 24,9 | 24,9 | https://www.ebay.de/itm/SBR12-16-20-Linearf%C3%BChrung-Gleitschiene-Linearblock-SBR12-16-20mm-UU-CNC-3D/124295581022?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=425186389223&_trksid=p2057872.m2749.l2649 |
Linearschienen SBR16 600mm | ebay | 1 | 28,18 | 28,18 | https://www.ebay.de/itm/SBR25-SBR20-Linearf%C3%BChrung-SBR12-SBR16-Linearschie-SBR25-20-12-16UU-300-1500mm/402379574556?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=672411786889&_trksid=p2057872.m2749.l2649 |
Linearschienen SBR20 1000mm | ebay | 1 | 41,51 | 41,51 | https://www.ebay.de/itm/SBR25-SBR20-Linearf%C3%BChrung-SBR12-SBR16-Linearschie-SBR25-20-12-16UU-300-1500mm/402379574556?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=672411786889&_trksid=p2057872.m2749.l2649 |
SFU1204 | ebay | 1 | 32,08 | 32,08 | https://www.ebay.de/itm/SFU1204-Kugelumlaufspindel-BK-BF10-Mutterblock-kupplung-250-1500mm/402366718750?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=672375255844&_trksid=p2057872.m2749.l2649 |
Kabelkanal 15*15 4m | Amazon | 1 | 15,74 | 15,74 | https://www.amazon.de/gp/product/B088P9XR9X/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Kabelkanal 10*10 6m | Amazon | 1 | 14,9 | 14,9 | https://www.amazon.de/gp/product/B07CP9ZGXF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 |
Energiekette 10*20 | Amazon | 2 | 10,59 | 21,18 | https://www.amazon.de/gp/product/B07VGC8QJR/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Energiekette 14*17 | Amazon | 2 | 9,59 | 19,18 | https://www.amazon.de/gp/product/B07LDCQTBN/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 |
USB Verlängerung 3 m | Amazon | 1 | 5,72 | 5,72 | https://www.amazon.de/gp/product/B07NSMMJT8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 |
SSR | Amazon | 2 | 7,9 | 15,8 | https://www.amazon.de/gp/product/B08FWWRK2Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Netzteil 36V 200W | Amazon | 1 | 36,45 | 36,45 | https://www.amazon.de/gp/product/B07FM9T9ZV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Endschalter | Amazon | 1 | 7,98 | 7,98 | https://www.amazon.de/gp/product/B01LWI1PKU/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 |
Kugellager 608 2RS 10 Stck | Amazon | 1 | 6,95 | 6,95 | https://www.amazon.de/gp/product/B07XHTFJ3V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 |
GT2 Zahnriemen und Pulleys | Amazon | 1 | 16,99 | 16,99 | https://www.amazon.de/gp/product/B07JGXG7S2/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 |
Diverse Kabel | Bestand | 1 | 10 | 10 | |
Katsu Oberfräse | Amazon | 1 | 36,99 | 36,99 | https://www.amazon.de/gp/product/B07FQ9NVYF/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 |
0 | |||||
0 | |||||
577,24 |
Aktuell habe ich ca. 600 Euro ausgegeben. Einige Dinge hatte ich noch im Bestand oder habe Sie kostenlos bekommen.